16:1
Bilden är ett klipp från en navigator. Båten styr inte i någon rutt mot en girpunkt.
a) | Vad är skillnaden mellan GPS-krs KÖG och kompasskurs? |
b) | Varför skiljer sig kurserna åt? |
c) | Vad betyder bokstaven M? |
d) | Vi antar att NO vind påverkar båten med en avdrift på 6° i de angivna förutsättningarna. Hur stor är deviationen då i den elektroniska kompassen (kompasskursen)? |
e) | Om missvisningen är ostlig 6°. Vad är då vår verkliga (rättvisande) kurs över grund? |
16:1 Svar
a) | 346° är vår verkliga kurs över grund inklusive missvisning, information från satelliter. Vår kompasskurs (stävade) kurs är 356° inklusive missvisning, information från en elektronisk kompass. |
b) | Vi har en avdrift på 10° eller deviation på kompasskursen från den elektroniska kompassen. Det kan också vara en kombination av avdrift, ström och deviation. |
c) | Att visad kurs är inklusive missvisning. Under inställningar kan man välja på att visa kursen rättvisande eller med hänsyn till missvisningen. |
d) | Deviationen är -4° på den elektroniska kompassen. GPS-kurs skulle vara +6° om det inte var någon avdrift, dvs 352° = km vilket också elektroniska kompassen skulle ha visat då. Skillnad -4°.
Km 352° Missvisningen påverkar både kompasskursen och GPS-kursen lika här. |
e) | 352°. GPS kurs 346° M kan jämföras med Km 346°. Rätta så här:
K = 352° |